Chances no Brasileirão 2026
Probabilidades de título, Libertadores e rebaixamento calculadas por Monte Carlo com 30.000 simulações do restante do campeonato.
Tabela de probabilidades
| # | Time | P | J | 🏆 Título | 🌎 G5 | ⬇️ Z4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 60 | 28 | |||
| 2 | Palmeiras | 57 | 28 | |||
| 3 | Athletico-PR | 49 | 28 | |||
| 4 | Fluminense | 48 | 28 | |||
| 5 | Bahia | 46 | 28 | |||
| 6 | Cruzeiro | 45 | 28 | |||
| 7 | Atlético-MG | 40 | 27 | |||
| 8 | Santos | 38 | 27 | |||
| 11 | São Paulo | 36 | 27 | |||
| 9 | Coritiba | 38 | 28 | |||
| 10 | RB Bragantino | 36 | 27 | |||
| 12 | Botafogo | 35 | 28 | |||
| 13 | Vitória | 33 | 28 | |||
| 14 | Corinthians | 32 | 28 | |||
| 15 | Mirassol | 32 | 28 | |||
| 16 | Vasco | 31 | 27 | |||
| 17 | Grêmio | 29 | 28 | |||
| 18 | Internacional | 28 | 28 | |||
| 19 | Remo | 23 | 28 | |||
| 20 | Chapecoense | 18 | 27 |
Evolução das probabilidades
Evolução dos 5 primeiros colocados. O gráfico cresce a cada dia.
Probabilidades da próxima rodada
Chance de cada resultado pelo modelo Dixon-Coles. Os gols esperados são a média de gols que o modelo projeta para cada time no confronto — quanto maior a diferença, mais favorito é o time.
São Paulo × Santos
Casa 44%
Empate 26%
Fora 30%
Gols esperados: 1,57 × 1,27
Atlético-MG × RB Bragantino
Casa 43%
Empate 28%
Fora 29%
Gols esperados: 1,40 × 1,09
Chapecoense × Vasco
Casa 30%
Empate 24%
Fora 46%
Gols esperados: 1,47 × 1,85
Simulação estatística baseada em modelos de Poisson, Dixon-Coles e Elo — não é previsão oficial. Entenda como funciona.